Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 zo. |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H Scholtmeijer | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sieme) Kok | Scheidsrechter |
W. (Wilbert) Kanninga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - EEC 2 | 26 sep. 2010 | 1 - 2 |
EEC 2 - Borger 2 | 27 apr. 2011 | 2 - 2 |
Borger 2 - EEC 2 | 25 sep. 2011 | 3 - 2 |
EEC 2 - Borger 2 | 1 apr. 2012 | 5 - 2 |
EEC 2 - Borger 2 | 5 feb. 2017 | 3 - 2 |
Borger 2 - EEC 2 | 14 mei 2017 | 3 - 3 |
EEC 2 - Borger 2 | 29 okt. 2017 | 1 - 1 |
Borger 2 - EEC 2 | 10 jun. 2018 | 6 - 2 |
Borger 2 - EEC 2 | 20 sep. 2018 | 9 - 0 |
Borger 2 - EEC 2 | 8 sep. 2019 | 7 - 1 |
EEC 2 - Borger 2 | 3 okt. 2021 | 2 - 6 |
Borger 2 - EEC 2 | 3 jun. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | EEC 2 |
Thuis gewonnen | 98 | 86 |
Uit gewonnen | 82 | 70 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addink, Julian | Teamspeler | |
Beerman, Jesper | Teamspeler | |
Berghuis, Mick | Teamspeler | |
Boekhoven, Eric | Overige staf | Teammanager |
Hilbrands, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Hilbrands, Gert-Jan | Teamspeler | |
Hofman, Luuk | Teamspeler | |
Holstege, Robin | Teamspeler | |
Huijben, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Huizing, Erwin | Teamspeler | |
Kessel, Teun van | Teamspeler | |
Kleef, Erick | Teamspeler | |
Oldenburger, Ronald | Teamspeler | |
Ottens, Stefan | Teamspeler | |
Roosjen, Raimon | Teamspeler | |
Scheper, Stefan | Teamspeler | |
Scholtmeijer, H | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scholtmeijer, H | Overige staf | Standaard functie |
Slagter, Pascal | Teamspeler | |
Stavast, Erik | Teamspeler | |
Venema, Frank | Teamspeler | |
Venema, Richard | Teamspeler | |
Wanders, Erik | Teamspeler | |
Wanders, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Gert | Teamspeler | Verdediger |
Blom, Rik | Technische staf | |
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
La Rivière, Bob | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.